Kia Sedona: Specifications| Specifications |
| Item | Specification | |
| Front/Rear parking assist system control unit | Rated voltage | DC 12V |
| Operation range | 40~120 cm (15.7~47.2 in) | |
| Operation voltage | DC 9V~16V | |
| Operation current | Max. 300 mA | |
| Operation temperature | -30~+80 °C | |
| Operation frequency | 48 ± 5 KHz | |
| Number of sensors | Front : 4EA(Left, Right, Center left, Center right) Rear : 4EA(Left, Right, Center left, Center right) | |
Components and Components LocationInput Speed Sensor Specifications
Specification
ItemSpecificationTypeHall effect sensorOperation condition (°C)°F(-40 ~ 150)-40 ~ 302Output voltage (V)High: 1.18 ~ 1.68Low: 0.59 ~ 0.84
...
Schematic Diagrams
Circuit Diagram
Connector Pin Information
No.Motor ConnectorSunroof Wiring Connector1Battery 1GND 12Open alarmRear lock switch3GND 1IGN4Rear lock switchSignal C5-Signal A6Signal CBattery 17Signa ...