Kia Sedona: Specifications| Specifications |
| Items | Specifications | |
| Rated voltage | DC 12V | |
| Operating temperature range | -22 ~ +176°F (-30°C ~ +80°C) | |
| Rated load | Lighting switch | Lighting : 1.0A (Relay load) |
| Dimmer & passing switch | High : 1.0A (Relay load) Low : 1.0A (Relay load) Passing : 1.0A (Relay load) | |
| Front & rear fog lamp switch | 1.0A (Relay load) | |
| Turn signal switch | 6.6 ± 0.5A (Lamp load) | |
| Wiper & mist switch | Low : 4.0A (Motor load) High : 4.0A (Motor load) Intermittent : 0.22±0.05A (Relay load) Lock : Max. 28A (Motor load) Mist : 4.0A (Motor load) Washer : 4.0A (Motor load) | |
| Rear wiper & washer | Wiper : 0.2A (Relay load) Washer : 4.0A (Motor load) | |
Components and Components LocationBattery Repair procedures
Removal
•
After disconnecting then reconnecting the battery negative cable, reset some parts that require the reset procedures.
(Refer to Body Electrical Sys ...
Front
Front
1. Front fan speed control knob
2. Front window defroster button
3. Rear window defroster button
4. Air conditioning button
5. Air intake control button
6. Front temperature control knob ...